乡村旅游示范县创建背景下农牧户参与旅游适应性研究
刘丽梅, 吕君, 焦凌云, 何少聪, 李英杰

Effects of rural tourism demonstration county establishment on the adaptability of farmers and herders to tourism
LIU Limei, LV Jun, JIAO Lingyun, HE Shaocong, LI Yingjie
表6 不同类型农牧户参与旅游适应性的模糊评价结果
Tab.6 Fuzzy evaluation results of adaptability of different types of farmers and herders' participation in tourism
维度层 农牧户
家庭类型
一级模糊综合评价结果
不合格 合格 中等 良好 优秀
经济适应性 纯农牧户型 0.4925 0.0732 0.1349 0.1673 0.1321
旅游专营型 0.0356 0.1873 0.1333 0.3344 0.3095
旅游参与型 0.0081 0.1000 0.2607 0.3731 0.2581
政策适应性 纯农牧户型 0.2192 0.2398 0.1943 0.2250 0.1216
旅游专营型 0.1335 0.2512 0.2167 0.2633 0.1354
旅游参与型 0.1180 0.2284 0.2730 0.2898 0.0908
生态适应性 纯农牧户型 0.0037 0.0657 0.1354 0.2376 0.5576
旅游专营型 0.0025 0.0170 0.1069 0.2860 0.5877
旅游参与型 0.0051 0.0699 0.0646 0.3157 0.5447
社会适应性 纯农牧户型 0.5717 0.1975 0.1070 0.0650 0.0588
旅游专营型 0.3042 0.3267 0.1458 0.1392 0.0842
旅游参与型 0.4010 0.1934 0.1242 0.1559 0.1256
心理适应性 纯农牧户型 0.0283 0.1370 0.1448 0.1983 0.4915
旅游专营型 0 0.0073 0.0856 0.3472 0.5598
旅游参与型 0.0061 0.0197 0.0802 0.3910 0.5029
文化适应性 纯农牧户型 0.0869 0.1515 0.2512 0.3092 0.2011
旅游专营型 0.0349 0.1032 0.1731 0.4427 0.2461
旅游参与型 0.0802 0.1044 0.1231 0.5093 0.1830
目标层 农牧户
家庭类型
二级模糊综合评价结果
不合格 合格 中等 良好 优秀
农牧户参与旅游适应性的效果评价 纯农牧户型 0.2679 0.1400 0.1585 0.1938 0.2397
旅游专营型 0.0888 0.1580 0.1428 0.3018 0.3086
旅游参与型 0.1073 0.1194 0.1606 0.3389 0.2738
农牧户家庭类型 综合评价总得分
纯农牧户型 75.10
旅游专营型 82.65
旅游参与型 82.46