乡村旅游示范县创建背景下农牧户参与旅游适应性研究
刘丽梅, 吕君, 焦凌云, 何少聪, 李英杰

Effects of rural tourism demonstration county establishment on the adaptability of farmers and herders to tourism
LIU Limei, LV Jun, JIAO Lingyun, HE Shaocong, LI Yingjie
表5 不同类型乡村旅游地农牧户参与旅游适应性的模糊评价结果
Tab.5 Fuzzy evaluation results of adaptability of farmer and herder participation in tourism in different types of rural tourism destinations
维度层 乡村旅游地类型 一级模糊综合评价结果
不合格 合格 中等 良好 优秀
经济适应性 生态休闲农业型 0.3334 0.1156 0.1274 0.2076 0.2159
景区景点依托型 0.1507 0.1093 0.2050 0.3436 0.1914
政策适应性 生态休闲农业型 0.1570 0.2653 0.2109 0.2999 0.0669
景区景点依托型 0.1860 0.2299 0.2149 0.2210 0.1482
生态适应性 生态休闲农业型 0.0053 0.0537 0.1384 0.2388 0.5638
景区景点依托型 0 0.0452 0.0692 0.3177 0.5679
社会适应性 生态休闲农业型 0.4940 0.2133 0.1143 0.1052 0.0731
景区景点依托型 0.3930 0.2870 0.1373 0.0974 0.0853
心理适应性 生态休闲农业型 0.0221 0.0883 0.1230 0.2107 0.5559
景区景点依托型 0.0035 0.0566 0.1021 0.4054 0.4325
文化适应性 生态休闲农业型 0.0786 0.1551 0.2330 0.3312 0.2021
景区景点依托型 0.0509 0.0762 0.1537 0.4856 0.2336
目标层 乡村旅游地类型 二级模糊综合评价结果
不合格 合格 中等 良好 优秀
农牧户参与旅游适应性的效果评价 生态休闲农业型 0.2065 0.1479 0.1546 0.2262 0.2647
景区景点依托型 0.1416 0.1365 0.1514 0.3105 0.2600
乡村旅游地类型 综合评价总得分
生态休闲农业型 77.63
景区景点依托型 80.57