基于LSTM和气候要素分带的金沙江上游流域径流模拟研究
张子凡, 刘时银, 马凯, 张鲜鹤, 杨延伟, 崔福宁

Runoff simulation of the upper Jinsha River Basin based on LSTM driven by elevation dependent climatic forcing
ZHANG Zifan, LIU Shiyin, MA Kai, ZHANG Xianhe, YANG Yanwei, CUI Funing
表1 模型输入输出因子
Tab.1 Model input and output factors
数据
模型
气温/℃ 降水/mm 积雪面积/km2 流量/(m3/s)
(ERA5Land) (GPM) (MODIS) (石鼓站)
高程
信息
模型
气温2500 m以下 降水2500 m以下 积雪2500 m以下 观测流量
气温2500~3000 m 降水2500~3000 m 积雪2500~3000 m
气温3001~3500 m 降水3001~3500 m 积雪3001~3500 m
气温3501~4000 m 降水3501~4000 m 积雪3501~4000 m
气温4001~4500 m 降水4001~4500 m 积雪4001~4500 m
气温4501~5000 m 降水4501~5000 m 积雪4501~5000 m
气温5001~5500 m 降水5001~5500 m 积雪5001~5000 m
气温5500 m以上 降水5500 m以上 积雪5500 m以上
集合模型 流域气温 流域降水 流域积雪