数字经济驱动居民消费:作用机制与空间效应
杨芳, 张海, 刘晓荣

Digital economy driving household consumption:Mechanism and spatial effects
YANG Fang, ZHANG Hai, LIU Xiaorong
表7 空间杜宾模型计量结果
Tab.7 Regression results of the spatial Durbin model
变量 邻接权重 逆距离权重 经济权重 经济地理嵌套权重
数字经济 0.994***(11.07) 1.034***(9.89) 0.584***(6.23) 0.763***(9.36)
消费率 0.351***(3.47) 0.537***(5.70) 0.717***(7.35) 0.724***(7.51)
抚养负担 0.357(1.29) 0.351(1.21) 0.197(1.00) 0.151(0.78)
城镇化 2.184***(29.23) 1.943***(27.71) 1.462***(17.19) 1.346***(15.85)
社会保障 -0.036**(-2.40) 0.024(1.63) -0.028**(-2.13) 0.002(0.16)
物流效率 0.044*(1.91) -0.012(-0.71) 0.013(0.70) 0.038**(2.35)
数字经济空间项 -0.117(-0.67) 0.375(0.69) 0.516*(1.85) 0.480(1.21)
消费率空间项 0.308(1.61) 2.658***(4.61) -0.584**(-2.23) -0.652(-1.35)
抚养负担空间项 -0.784*(-1.74) -6.951***(-4.87) -1.659***(-2.98) -5.596***(-5.93)
城镇化空间项 -1.098***(-5.89) -1.625***(-2.69) 1.016***(3.77) 1.435***(3.30)
社会保障空间项 0.110***(3.53) 0.230*(1.84) -0.028(-0.65) -0.238***(-3.22)
物流效率空间项 0.176***(4.46) 0.890***(6.64) 0.077*(1.66) 0.352***(4.49)
ρ 0.283***(4.10) 0.148(0.77) 0.191*(1.88) 0.146(0.92)
σ2 0.006***(12.36) 0.005***(12.88) 0.005***(12.53) 0.005***(12.25)
个体效应
时间效应
N 310 310 310 310
R 2 0.912 0.906 0.938 0.928