数字经济驱动居民消费:作用机制与空间效应
杨芳, 张海, 刘晓荣

Digital economy driving household consumption:Mechanism and spatial effects
YANG Fang, ZHANG Hai, LIU Xiaorong
表4 数字经济驱动居民消费的传导机制检验
Tab.4 Testing results of the transmission mechanism from digital economy to household consumption
变量 产品多样性 居民收入 市场一体化
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
数字经济 1.996*(1.90) 0.463*(1.88) 0.577***(4.44) -0.127(-0.62) 0.486**(2.23) 0.335*(1.66)
产品多样性 0.039**(2.56)
居民收入 1.156***(11.74)
市场一体化 0.421***(6.13)
消费率 -0.952*(-1.75) 0.708***(5.58) 0.002(0.03) 0.669***(6.60) -0.049(-0.44) 0.692***(5.84)
抚养负担 -2.483**(-2.17) -0.950***(-3.54) -0.407***(-2.87) -0.575***(-2.64) -0.491(-2.07) -0.839***(-3.32)
城镇化 5.343***(4.93) 1.943***(7.36) 1.019***(7.59) 0.972***(4.31) -0.538***(-2.39) 2.377***(9.93)
社会保障 0.184(1.23) 0.002(0.06) -0.042**(-2.27) 0.058**(2.05) -0.052(-1.54) 0.031(0.94)
物流效率 0.170(0.94) 0.101**(2.41) -0.018(-0.79) 0.128***(3.80) -0.026(-0.70) 0.118**(3.01)
常数项 4.072***(2.65) 7.790***(21.49) 9.673***(50.75) -3.236***(-3.25) 2.08***(6.52) 7.069***(19.35)
个体效应
时间效应
N 279 279 279 279 279 279
R 2 0.685 0.873 0.981 0.918 0.778 0.887