城市人居环境感知对幸福感的影响——基于长三角地区城市体检数据的分析
湛东升, 周玄, 周侃, 张文忠, 虞晓芬

The impact of perceived urban human settlement quality on subjective well-being: A case study using urban health examination data in the Yangtze River Delta region
ZHAN Dongsheng, ZHOU Xuan, ZHOU Kan, ZHANG Wenzhong, YU Xiaofen
表6 不同年龄异质性的回归结果
Tab.6 Heterogeneity regression results of different age groups
变量 年龄类型
模型8:青年人 模型9:中年人 模型10:老年人
城市活力 0.213***(-32.716) 0.243***(-60.521) 0.264***(-40.876)
城市管理 0.241***(-36.574) 0.242***(-61.508) 0.234***(-36.343)
城市舒适 0.240***(-37.674) 0.229***(-59.710) 0.217***(-30.971)
城市宜居 0.137***(-20.985) 0.138***(-35.911) 0.138***(-21.862)
城市包容 0.174***(-25.619) 0.220***(-53.267) 0.211***(-30.847)
城市安全 -0.026***(-3.966) -0.031***(-7.387) -0.025***(-4.835)
城市便利 -0.013*(-2.070) -0.026***(-6.784) -0.018**(-2.713)
控制变量 控制 控制 控制
拟合优度(R2) 0.409 0.424 0.460