城市人居环境感知对幸福感的影响——基于长三角地区城市体检数据的分析
湛东升, 周玄, 周侃, 张文忠, 虞晓芬

The impact of perceived urban human settlement quality on subjective well-being: A case study using urban health examination data in the Yangtze River Delta region
ZHAN Dongsheng, ZHOU Xuan, ZHOU Kan, ZHANG Wenzhong, YU Xiaofen
表5 不同城市规模和户籍异质性的回归结果
Tab.5 Heterogeneity regression results of different sized cities and household registration groups
变量 城市规模 户籍类型
模型4:省会城市/直辖市 模型5:其他城市 模型6:本地人口 模型7:外地人口
城市活力 0.247***(-64.042) 0.237***(-47.905) 0.236***(-74.248) 0.266***(-28.909)
城市管理 0.245***(-64.677) 0.229***(-46.329) 0.240***(-75.976) 0.237***(-25.610)
城市舒适 0.227***(-61.105) 0.230***(-45.372) 0.231***(-74.051) 0.202***(-20.710)
城市宜居 0.139***(-37.366) 0.133***(-27.708) 0.139***(-44.762) 0.126***(-14.123)
城市包容 0.215***(-56.701) 0.207***(-36.617 0.208***(-63.752) 0.242***(-22.759)
城市安全 -0.028***(-6.717) -0.036***(-8.425) -0.029***(-8.992) -0.020***(-2.846)
城市便利 -0.028***(-7.045) -0.010*(-2.229) -0.023***(-7.245) -0.007(-0.707)
控制变量 控制 控制 控制 控制
拟合优度(R2) 0.420 0.442 0.420 0.407