中国旅游经济韧性的时空演化及影响机理研究
方叶林, 王秋月, 黄震方, 吴燕妮

Spatial and temporal evolution of tourism economic resilience and mechanism of impact in China
FANG Yelin, WANG Qiuyue, HUANG Zhenfang, WU Yanni
表2 旅游经济韧性影响因素的探测结果
Tab.2 Detection results of influencing factors of tourism economic resilience
探测因子 全国 东部 中部 西部
旅游资源丰富度(ZY) 0.354 0.285 0.564 0.400
旅游业固定资产(GD) 0.254 0.161 0.438 0.302
旅游从业人员(RY) 0.387 0.144 0.402 0.174
区域经济(EC) 0.321 0.461 0.401 0.491
交通状况(TR) 0.201 0.153 0.421 0.224
市场因素(MA) 0.358 0.435 0.592 0.350
城镇化(UR) 0.386 0.612 0.385 0.231
产业结构高级化(IG) 0.315 0.197 0.182 0.416
产业结构合理化(IH) 0.208 0.597 0.102 0.405
主导交互因子 GD∩IG ZY∩GD TR∩MA EC∩IG
主导交互因子q 0.705 0.786 0.727 0.754