PM2.5污染对中国人口死亡率的影响——基于346个城市面板数据的实证分析
陈镘, 黄柏石, 刘晔

Effects of PM2.5 concentration on mortality in China: A study based on city-level panel data
CHEN Man, HUANG Baishi, LIU Ye
表3 社会经济因素的调节效应分析
Tab.3 Analysis on the moderation effects of socioeconomic factors
变量 模型2: SLM模型
估计系数(标准差)
模型3: SLM模型
估计系数(标准差)
模型4: SLM模型
估计系数(标准差)
模型5: SLM模型
估计系数(标准差)
pm 1.512*** (0.477) 2.091*** (0.714) 2.383 (1.681) 1.425* (0.864)
older 0.061*** (0.014) 0.061*** (0.014) 0.061*** (0.014) 0.061*** (0.014)
child 0.007 (0.005) 0.006 (0.005) 0.006 (0.005) 0.006 (0.005)
edu -0.021 (0.014) -0.040*** (0.010) -0.042*** (0.009) -0.043*** (0.009)
urban -0.004 (0.004) 0.002 (0.005) -0.004 (0.004) -0.004 (0.004)
ln pop -0.092 (0.060) -0.095 (0.060) -0.091 (0.060) -0.089 (0.060)
ln pgdp -0.158** (0.070) -0.148** (0.069) -0.111 (0.074) -0.143** (0.069)
secindust -0.004 (0.005) -0.004 (0.005) -0.003 (0.005) -0.003 (0.005)
terindust -0.012** (0.006) -0.012** (0.006) -0.012** (0.006) -0.009 (0.007)
doctor 0.004 (0.003) 0.004 (0.003) 0.003 (0.003) 0.003 (0.003)
rh -0.009 (0.010) -0.010 (0.010) -0.011 (0.010) -0.011 (0.010)
temp -0.414*** (0.075) -0.410*** (0.074) -0.408*** (0.075) -0.396*** (0.074)
ndvi -0.384 (1.135) -0.373 (1.136) -0.337 (1.154) -0.508 (1.135)
pm×edu -0.061** (0.029)
pm×urban -0.022* (0.011)
pm×ln pgdp -0.140 (0.155)
pm×terindust -0.013 (0.019)
ρ 0.287*** (0.036) 0.287*** (0.036) 0.290*** (0.036) 0.291*** (0.036)
ε 0.434*** (0.017) 0.434*** (0.017) 0.435*** (0.017) 0.435*** (0.017)
Log likelihood -1398.1478 -1398.4257 -1399.9333 -1400.1161
N 1384 1384 1384 1384