区域产业相关多样化和非相关多样化对中国出口市场多样化的影响
蒋晟, 贺灿飞

Effects of related variety and unrelated variety on China’s export market diversification
JIANG Sheng, HE Canfei
表3 产业相关多样化和非相关多样化对于出口市场多样化的影响(基于产业邻近度计算)
Tab.3 Effects of related variety and unrelated variety on export market diversification (based on industry proximity)
变量 VARIETY DEM VARIETY SUPOLD VARIETY SUPNEW VARIETY
(模型8) (模型9) (模型10) (模型11) (模型12) (模型13) (模型14)
RELV 0.071*** 0.506*** 0.032*** -0.027*** 0.072*** -0.002*** 0.071***
UNRELV 0.086*** 0.474*** 0.049*** 0.007*** 0.086*** -0.008*** 0.086***
LQ 0.016*** 0.019*** 0.014*** 0.012*** 0.016*** 0.0002* 0.016***
HHI 0.091*** -0.025*** 0.093*** 0.001** 0.091*** -0.001*** 0.091***
GDPP 0.072*** -0.266*** 0.093*** 0.020*** 0.071*** -0.002*** 0.072***
Dense 0.001*** -0.007*** 0.010*** 0.003*** 0.010*** -0.002*** 0.072***
COU 0.135*** -0.718*** 0.191*** -0.002 0.135*** -0.015*** 0.136***
DEM 0.077***
SUPOLD 0.035***
SUPNEW 0.036***
年份
常数项 0.077*** 1.447*** -0.034*** -0.006 0.077*** 0.087*** 0.074***
样本数 1007175 1007175 1007175 1007175 1007175 1007175 1007175
拟合度 0.243 0.020 0.391 0.001 0.245 0.017 0.243
系数差异检验 差异显著 差异显著 差异显著