区域产业相关多样化和非相关多样化对中国出口市场多样化的影响
蒋晟, 贺灿飞

Effects of related variety and unrelated variety on China’s export market diversification
JIANG Sheng, HE Canfei
表2 产业相关多样化和非相关多样化对于出口市场多样化的影响(基于产业编码计算)
Tab.2 Effects of related variety and unrelated variety on export market diversification (based on industry code)
变量 VARIETY DEM VARIETY SUPOLD VARIETY SUPNEW VARIETY
(模型1) (模型2) (模型3) (模型4) (模型5) (模型6) (模型7)
RELV 0.158*** 0.949*** 0.086*** -0.016*** 0.158*** -0.005*** 0.158***
UNRELV 0.014*** 0.255*** -0.005*** -0.008*** 0.014*** -0.005*** 0.014***
LQ 0.015*** 0.011* 0.014*** 0.012*** 0.014*** 0.0003** 0.015***
HHI 0.089*** -0.038*** 0.092*** 0.001** 0.089*** -0.001*** 0.089***
GDPP 0.079*** -0.171*** 0.092*** 0.020*** 0.078*** -0.004*** 0.078***
Dense 0.008*** -0.012*** 0.009*** 0.003*** 0.008*** -0.002*** 0.008***
COU 0.184*** -0.626*** 0.231*** 0.008*** 0.184*** -0.018*** 0.185***
DEM 0.076***
SUPOLD 0.036***
SUPNEW 0.044***
年份
常数项 0.046*** 1.918*** -0.099*** -0.075*** 0.048*** 0.091*** 0.042***
样本数 1007175 1007175 1007175 1007175 1007175 1007175 1007175
拟合度 0.255 0.040 0.394 0.001 0.256 0.017 0.255
系数差异检验 差异显著 差异显著 差异显著