全球粮食贸易网络演变及其驱动因素解析
管靖, 宋周莺, 刘卫东

Change of the global grain trade network and its driving factors
GUAN Jing, SONG Zhouying, LIU Weidong
表5 模型回归结果
Tab.5 Regression results of the models
变量 模型1:OLS 模型2:双向固定效应 模型3:零膨胀负二项
回归系数 z 回归系数 z 回归系数 z
ln O_perGDP 0.257*** 9.04 0.352*** 7.95 -0.076*** -7.67
ln D_perGDP 0.181*** 6.80 0.153*** 3.58 0.018** 2.34
ln O_Ind -0.438 -1.12 3.143*** 5.79 -1.064*** -7.48
ln D_Ind -0.412 -1.27 0.436 0.96 -0.260*** -2.62
ln O_POP 0.588*** 41.22 -0.451*** -4.69 0.101*** 31.15
ln D_POP 0.354*** 25.97 0.269*** 2.99 0.099*** 31.49
ln O_KOF 0.883*** 6.31 0.842*** 4.20 0.809*** 16.83
ln D_KOF 0.347*** 2.77 -0.114 -0.64 -0.010 -0.25
ln O_PLI 0.210*** 2.77 0.236*** 2.67 0.223*** 7.61
ln D_PLI -0.064 -0.77 -0.220** -2.19 0.069** 2.34
ln O_Land 4.712*** 42.24 3.178*** 9.57 1.070*** 55.26
ln D_Land -0.692*** -5.50 0.157 0.45 -0.341*** -13.50
ln O_Water 0.101*** 8.05 0.139* 1.81 0.027*** 9.47
ln D_Water 0.005 0.47 0.201*** 3.54 -0.009*** -3.97
ln O_WGI 0.669*** 7.25 0.476*** 3.39 0.033 1.18
ln D_WGI 0.413*** 4.96 0.418*** 3.48 -0.146*** -6.04
ln Lan 2.608*** 8.99 0 0.219*** 4.97
ln FTA 0.739*** 15.83 0.685*** 12.07 0.046*** 3.82
ln Dis -0.986*** -39.44 0 -0.191*** -41.13
ln O_Pro -0.004 -1.12 0.009** 2.29 0.003* 1.72
ln D_Pro 0.011*** 2.83 0.015*** 3.81 -0.001 -0.88
常数 -22.400*** -37.44 -8.151*** -2.82 -4.132*** -20.36
N 53797 53797 53797
R2 0.0501 0.0600
AIC 213182.60 79755.85
BIC 213396.00 79978.17