干旱绿洲农业区土地利用转型生态环境效应及分异机制——基于三生空间主导功能判别视角
黄晶, 薛东前, 董朝阳, 王传胜, 张翀, 马蓓蓓, 宋永永

Eco-environmental effects and spatial differentiation mechanism of land use transition in agricultural areas of arid oasis: A perspective based on the dominant function of production-living-ecological spaces
HUANG Jing, XUE Dongqian, DONG Chaoyang, WANG Chuansheng, ZHANG Chong, MA Beibei, SONG Yongyong
表4 1990—2020年甘州区三生空间转型生态贡献率
Tab.4 Ecological contribution rate of the transformation of production-living-ecological spaces in Ganzhou District during 1990-2020
导致生态环境改善 导致生态环境恶化
三生空间结构转型 贡献率 占比/% 三生空间结构转型 贡献率 占比/%
1990年 2020年 1990年 2020年
其他生态空间 林草水生态空间 0.01168844 50.407 林水草生态空间 其他生态空间 -0.00797068 59.011
其他生态空间 农业生产空间 0.00958827 41.350 林水草生态空间 农业生产空间 -0.00289475 21.431
农村生活空间 农业生产空间 0.00059831 2.580 农业生产空间 其他生态空间 -0.00106501 7.885
其他生态空间 工业生产空间 0.00058609 2.528 农业生产空间 农村生活空间 -0.00071012 5.257
农业生产空间 林草水生态空间 0.00041573 1.793 林水草生态空间 工业生产空间 -0.00034058 2.521
其他生态空间 农村生活空间 0.00019096 0.824 农业生产空间 城镇生活空间 -0.00024730 1.831
其他生态空间 城镇生活空间 0.00004556 0.196 林水草生态空间 农村生活空间 -0.00012874 0.953
工业生产空间 城镇生活空间 0.00002926 0.126 林水草生态空间 城镇生活空间 -0.00011280 0.835
农村生活空间 林草水生态空间 0.00002101 0.091 农业生产空间 工业生产空间 -0.00001888 0.140
工业生产空间 农业生产空间 0.00001321 0.057 农村生活空间 其他生态空间 -0.00001666 0.123
工业生产空间 林草水生态空间 0.00000579 0.025 农村生活空间 工业生产空间 -0.00000089 0.007
城镇生活空间 农业生产空间 0.00000329 0.014 工业生产空间 其他生态空间 -0.00000070 0.005
城镇生活空间 林草水生态空间 0.00000174 0.008
工业生产空间 农村生活空间 0.00000032 0.001
总计 0.02318799 100 总计 -0.01350711 100