树轮密度对气候的响应及重建研究进展
邓国富, 李明启

Advances of study on the relationship between tree-ring density and climate and climate reconstruction
DENG Guofu, LI Mingqi
表1 国际上树轮密度对气候响应研究
Tab.1 International studies on responses of tree-ring density to climate change
研究区 树种 拉丁名 指标 海拔/m 气候变量 相关系数/时段 文献来源
Pyrenees 欧洲赤松
山赤松
欧洲冷杉
Pinus sylvestris
Pinus uncinata
Abies alba
MXD 2010 T(5—9月) 0.80/1952—2002年 [27]
Mount Norikura 富士山冷杉 Abies veitchii MXD 1600 T(7、9月) 0.30/1979—2005年 [28]
Mount Norikura 富士山冷杉 Abies veitchii MXD 1900 T(7—9月) 0.35/1979—2005年 [28]
Mount Norikura 大白叶冷杉 Abies mariesii MXD 1900 T(7—9月) 0.34/1979—2005年 [28]
Mount Norikura 大白叶冷杉 Abies mariesii MXD 2400 T(7—9月) 0.44/1979—2005年 [28]
Rhaetian Alps, Italy 瑞士五针松 Pinus cembra MXD 2075~2350 T(5—9月) 0.60/1901—2015年 [29]
Eastern Carpathians 欧洲赤松 Pinus sylvestris MXD 750~1200 Tmax(7月30日—9月24日) 0.63/1961—2013年 [30]
Tatras 欧洲云杉 Picea abies MXD 1480 T(4—9月) 0.62/1901—2004年 [31]
Dolina Mengusovska 欧洲落叶松 Larix decidua MXD 1450 T(5—6月) 0.68/1951—2012年 [32]
Village Vernar 欧洲落叶松 Larix decidua MXD 850 P(7月) 0.43/1951—2012年 [32]
Altai 西伯利亚落叶松 Larix sibirica MXD 2380 T(6—7月) 0.57/1963—2000年 [33]
Yakutia 卡氏落叶松 Larix cajanderi MXD 22 T(6—7月) 0.55/1950—2000年 [33]
Alps 欧洲落叶松 Larix decidua MXD >1500 T(6—9月) 0.73/1911—2003年 [34]
Franklin Mountains 白云杉 Picea glauca MXD 653 T(5—8月) 0.45/1944—1977年 [35]
Hornby Cabin 白云杉 Picea glauca MXD 143 T(5—8月) 0.58/1944—1977年 [35]
Cri Lake 白云杉 Picea glauca MXD 108 T(5—9月) 0.50/1944—1977年 [35]
Coppermine 白云杉 Picea glauca MXD 200 T(5—8月) 0.48/1944—1977年 [35]
North-eastern Finland 欧洲赤松 Pinus sylvestris MXD 200 T(4—9月) 0.68/1876—2013年 [36]
Laanila 欧洲赤松 Pinus sylvestris MXD 220 T(6—8月) 0.61/1958—2002年 [37]
Suntar Khayata 卡氏落叶松 Larix cajanderi MXD 900 Tmin(6—8月) 0.67/1929—2000年 [38]
Iberian Peninsula 西班牙刺柏 Juniperus thurifera MID 530~1375 P(4—6月) -0.67/1951—2000年 [47]
Southern Urals 欧洲赤松 Pinus sylvestris MID 740 P(5月) -0.58/1950—2002年 [48]
Khangai 西伯利亚落叶松 Larix sibirica MID 1920 P(6月) -0.57/1950—2002年 [48]
Sierra de Gúdar 欧洲黑松 Pinus nigra MID 1090 P(5月) -0.65/1950—2002年 [48]