自然保护区 | 核心区 | 严格保护,禁止任何单位和个人进入,以保护天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物为主要利用模式 | ①《中华人民共和国自然保护区条例》(1994年) ②《国家级自然保护区总体规划大纲》(2002年) ③《自然保护区生态旅游规划技术规程》(2006年) |
缓冲区 | 限制性开发利用,禁止开展旅游和生产经营活动,以科学研究观测活动为主 |
实验区 | 生态旅游区 | 游览区 | 适度利用,不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施;野外观景、游憩活动 |
景观生态 保育区 | 适度利用,不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施;涵养水源、保持水土、维护旅游区生态环境 |
服务区 | 管理服务机构、服务接待设施 |
风景名胜区 | 特别保存区 | 除必需的科研、监测和防护设施外,严禁建设任何建筑设施,实施重点保护、涵养与维护 | ①《中华人民共和国风景名胜区条例》(2006年) ②《风景名胜区规划规范》(1999年) |
风景恢复区 | 限制各类建设和人为活动,以恢复、修复、培育、抚育生态与景观环境 |
风景游览区 | 控制建设,合理安排旅游服务设施和相关建设,区内建设要与风景环境相协调 |
旅游服务区 |
发展控制区 |
森林公园 | 生态保育区 | 严格保护,不进行开发建设、不对游客开放,以生态保护修复为主 | ①《中华人民共和国森林法》(1984年) ②《国家级森林公园总体规划规范》(2012年) ③《国家级森林公园管理办法》(2011年) |
核心景观区 | 限制开发利用,可建设必要的保护、解说、游览、休憩和安全、环卫、景区管护站等设施 |
一般游憩区 | 适度开发利用,可开展旅游活动,允许规划少量旅游公路、停车场、宣教设施、娱乐设施、景区管护站及小规模的餐饮点、购物亭等 |
管理服务区 | 适度开发利用,建设满足森林公园管理和旅游接待服务需要的接待服务设施 |
地质公园 | 地质遗迹保护区 | 特级保护区 | 不允许观光游客进入,只允许开展保护与科研活动 | ①《地质遗迹保护管理规定》(1995年) ②《国家地质公园规划编制技术要求》(2010年) ③《国家地质公园建设标准》(2013年) |
一级保护区 | 修建必要的游赏步道和相关设施,严禁机动交通工具进入 |
二级保护区 | 允许设立少量地学旅游服务设施,且各项建设和设施要与景观环境协调 |
三级保护区 |
科普教育区 | 公园博物馆、科普电影馆(影视厅)、地质科普广场一般设于此区 |
游客服务区 | 发展与旅游产业相关的服务业,控制其他产业,不允许发展污染环境、破坏景观的产业 |
自然生态区、游览区、公园管理区、居民点保留区、门区 | 未特别说明 |
水利风景区 | 保护区 | 生态保护区 | 原则上游人不得进入,配备必要的安全防护和环保设施 | ①《水利风景区管理办法》(2004年) ②《水利风景区规划编制导则》(2010年) |
历史景观区 |
游览区 | 开展适当游览活动 |
服务区 | 提供旅游接待服务设施 |
管理区 | 建筑等与风景区环境相协调 |
出入口区 | 水利风景区标识物及出入口建设 |
湿地公园 | 保育区 | 开展必要的保护、监测、科研等保护管理活动 | ①《国家湿地公园管理办法》(2010年) ②《国家湿地公园总体规划导则》(2010年) |
恢复重建区 | 培育和恢复湿地 |
合理利用区 | 生态旅游、科普教育 |
海洋特别保护区 | 重点保护区 | 严格的保护制度,禁止实施各种与保护无关的工程建设活动 | ①《海洋特别保护区管理办法》(2012年) ②《海洋特别保护区 功能分区和总体规划编制技术导则》(2009年) |
预留区 | 严格控制人为干扰 |
生态与资源恢复区 | 修复海洋生态、资源与关键生境 |
适度利用区 | 在确保海洋生态系统安全的前提下,适度利用海洋资源,发展生态旅游、生态养殖等海洋生态产业 |