农业产业集群创新通道及溢出效应——以山东寿光蔬菜产业集群为例
史焱文, 李二玲, 李小建, 任世鑫

Innovation pathways and spillover effects of agricultural industrial clusters: A case of vegetable production industrial cluster in Shouguang City, Shandong Province
Yanwen SHI, Erling LI, Xiaojian LI, Shixin REN
表4 OLS估计结果与诊断检验
Tab.4 Ordinary least squares (OLS) estimation results and diagnostic test
变量 系数 标准差 VIF P 检验统计量 统计量 P
常数项 2.3072** 6.6355 0.031 Breusch-Pagan 11.2160 0.189
lnAS 0.0048 0.0172 0.766 0.782 Koenker-Bassett 7.7470 0.458
lnSHILE 0.0493*** 0.0737 0.651 0.010 Moran's I 0.2055** 0.017
lnCLE 0.0885 0.0525 0.457 0.105 LMLAG 1.0064** 0.015
lnGP 0.0862* 0.1249 0.233 0.096 R-LMLAG 0.4474*** 0.003
lnCG 1.2532* 0.8382 0.769 0.070 LMERR 1.6117*** <0.001
lnSHLG 1.2594* 0.8389 0.658 0.069 R-LMERR 1.3854*** <0.001
lnCGIUI 0.1502 0.5328 0.308 0.780
lnSHLGIUI 0.1048 0.5025 0.880 0.836
调整R2 0.2698
LogL 22.7364
AIC -25.6352
SC -10.9778