基于随机森林特征选择的城市绿化乔木树种分类
温小乐, 钟奥, 胡秀娟

The Classification of Urban Greening Tree Species Based on Feature Selection of Random Forest
WEN Xiaole,ZHONG Ao,HU Xiujuan
表4 精度验证
Tab. 4 Accuracy assessment of results
验证数据 行合计 使用者精度/%
木棉 榕树 羊蹄甲 香樟 杧果 重阳木 垂叶榕
木棉 16 0 0 1 0 0 0 17 94.11
榕树 0 53 0 4 2 2 0 61 86.88
羊蹄甲 2 0 38 4 7 0 1 52 73.07
香樟 0 3 5 49 19 3 5 84 58.33
杧果 0 6 6 17 176 3 18 226 77.87
重阳木 0 1 0 0 5 18 0 24 75.00
垂叶榕 0 1 1 4 8 0 33 47 70.21
列合计 18 64 50 79 217 26 57
生产者精度/% 88.89 82.81 76.00 62.02 81.11 69.23 57.89
总精度/% 74.95
Kappa系数 0.67