西部民族地区流动人口户籍迁移意愿及影响因素——以新疆为例  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王建顺, 林李月, 朱宇, 艾尼江·杰力力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Migrants' hukou transfer intention and dynamics in western ethnic minority regions: Evidence from Xinjiang Autonomous Region  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jianshun WANG, Liyue LIN, Yu ZHU, Genijan·JELIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 2012年新疆维吾尔自治区流动人口的基本特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab.1 Characteristics of the floating population in Xinjiang Autonomous Region, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||