城市文化氛围满意度及影响因素
谌丽, 党云晓, 张文忠, 马仁锋

Satisfaction on urban cultural environment and influencing factors
Li CHEN, Yunxiao DANG, Wenzhong ZHANG, Renfeng MA
表2 模型估计结果
Tab. 2 Estimation results for the baseline model and models with additional city-scale variables
模型I 模型II 模型III 模型IV 模型V
常量 61.948***(1.512) 27.676***(6.057) 59.286***(1.925) 53.206***(2.979) 59.904***(1.815)
城市层级变量
人均GDP/元 6.899***(1.256)
剧场、影剧院数/个 1.72***(0.776)
文物保护单位/处 1.353**(0.874)
百人公共图书馆藏书/册 2.375***(0.828)
博物馆数/个 1.564**(0.795)
个体层级变量
家庭月收入(参照组:<3000元)
3000~5000 1.721**(1.017) 1.808*(1.081) 1.666**(0.981) 1.779**(1.001) 1.677**(0.997)
5000~10000 0.934(0.985) 0.944(1.015) 0.871(0.919) 0.930(0.947) 0.842(0.962)
10000~15000 0.899(1.014) 0.886(1.002) 0.766(0.930) 0.850(0.992) 0.739(1.006)
15000~20000 3.096**(1.394) 2.87**(1.375) 2.821**(1.335) 2.727**(1.386) 2.767**(1.336)
20000~30000 2.848**(1.527) 2.624**(1.547) 2.434**(1.43) 2.547**(1.443) 2.469**(1.422)
>30000 3.160***(2.229) 3.011*(2.238) 2.834*(2.206) 2.843(2.114) 2.732(2.362)
家庭人口数 -0.215(0.261) -0.221(0.257) -0.177(0.241) -0.207(0.249) -0.213(0.242)
年龄 -0.265***(0.202) -0.247(0.203) -0.222(0.196) -0.233(0.193) -0.239(0.192)
年龄平方① -0.345***(0.144) -0.338**(0.148) -0.33***(0.147) -0.318**(0.154) -0.329**(0.15)
性别(参照组:女性)
男性 0.497(0.547) 0.482(0.539) 0.475(0.527) 0.473(0.548) 0.490(0.555)
学历(参照组:大学)
初中及初中以下 -0.189(1.043) -0.027(1.066) -0.082(1.066) -0.061(1.086) -0.045(1.071)
高中 -0.448(0.790) -0.234(0.805) -0.272(0.819) -0.322(0.817) -0.335(0.794)
研究生及以上 -0.309(0.819) -0.208(0.861) -0.217(0.815) -0.229(0.803) -0.247(0.820)
职业(参照组:国家机关党群组织企事业单位负责人)
办事及有关人员 0.736(1.026) 0.719(1.024) 0.906(1.066) 0.843(0.960) 0.708(1.018)
专业技术人员 2.020**(0.963) 2.051**(0.970) 2.109***(0.971) 2.136***(0.929) 1.969**(0.991)
生产运输设备操作人员及有关人员 0.052(1.073) 0.125(1.057) 0.223(1.074) 0.264(1.058) 0.025(1.072)
商业服务业人员 0.869(1.033) 0.898(1.027) 1.062(1.052) 1.036(0.995) 0.893(1.013)
农林牧渔水利生产人员 -1.548***(1.093) -1.349(1.117) -1.293(1.147) -1.294(1.100) -1.421*(1.114)
其他从业人员 0.562(1.386) 0.526(1.409) 0.593(1.412) 0.757(1.327) 0.485(1.313)
户籍(参照组:本地)
外地 0.344(0.602) 0.331(0.595) 0.399(0.589) 0.394(0.576) 0.381(0.57)
DIC 87435.258 87428.49 87428.69 87427.939 87429.81
pD 31.265 33.738 35.169 32.584 33.270