环渤海地区水污染物排放的时空格局及其驱动因素
周侃, 樊杰, 刘汉初

Spatiotemporal patterns and driving forces of water pollutant discharge in the Bohai Rim Region
Kan ZHOU, Jie FAN, Hanchu LIU
表5 氨氮排放的参数估计结果
Tab.5 Estimation and test results of ordinary least squares (OLS) model for NH3-N discharge
变量 总体模型 热区模型
系数 标准误差 t Sig. 系数 标准误差 t Sig.
constant 4.7835 1.5686 3.0496 0.0034 6.2443 1.9030 3.2813 0.0026
lnTP 0.5822*** 0.1275 4.5674 0.0000 0.5072*** 0.1367 3.7105 0.0008
lnUR -0.0943 0.2091 -0.4510 0.6537 -0.0566 0.2615 -0.2163 0.8303
lnPGDP -0.2502** 0.1170 -2.1390 0.0366 -0.4285*** 0.1313 -3.2643 0.0027
lnGRGDP 0.4116 0.2834 1.4523 0.1517 0.1617 0.3595 0.4496 0.6562
lnIS 0.0426 0.2128 0.2000 0.8422 0.3048 0.2800 1.0886 0.2850
lnFDI 0.0488* 0.0254 1.9206 0.0596 0.0820* 0.0455 1.8014 0.0817
lnFAI 0.2851** 0.1329 2.1456 0.0360 0.2892* 0.1458 1.9834 0.0565
P 0.0000 0.0000
F 76.7771 39.1698
调整后R2 0.8893 0.8784
D.W 2.3247 2.1168