基于性别比较的北京城市居民活动的时空弹性研究
申悦, 柴彦威

Space-time flexibility of daily activities and gender differences: A case study of Beijing
Yue SHEN, Yanwei CHAI
表3 活动时空弹性的次序Logit模型拟合结果
Tab. 3 Ordered logit models results of spatial and temporal flexibility
变量类型 变量 时间弹性 空间弹性 变量类型 变量 时间弹性 空间弹性
个人属性 女性 0.043* 0.069** 活动特征 开始时间 0.044*** 0.007**
年龄 0.018*** -0.002 持续时长 -0.026*** -0.019*
户口 -0.187*** -0.137*** 周末 0.437*** 0.032
教育程度 0.158*** 0.049*** 同伴 -0.241*** 0.094***
全职就业 -0.066 -0.530*** ICT利用 0.083** 0.030
低收入(< 2000元) 0.174*** 0.138*** 活动特征交互项 女性*开始时间 -0.008*** 0.002
高收入(> 6000元) -0.349*** -0.117** 女性*持续时长 0.014* 0.029***
职住距离 -0.005** -0.002 女性*周末 0.009 0.014
个人属性交互项 女性*年龄 0.006*** 0.013*** 女性*同伴 -0.093*** -0.059**
女性*户口 0.209*** 0.236*** 女性*ICT利用 -0.030 -0.061
女性*教育程度 -0.159*** -0.007 活动类型 家务 0.162*** -0.214***
女性*全职 0.294*** 0.047 工作 -0.934*** -0.508***
女性*低收入 -0.271*** -0.186*** 购物 0.738*** 1.577***
女性*高收入 -0.257*** -0.353*** 休闲 0.663*** 0.371***
女性*职住距离 -0.007*** -0.019*** 社交活动 0.446*** 0.035
其他 0.335*** 0.075
家庭属性 有儿童 0.004 -0.209*** 活动类型交互项 女性*个人事务 0.537*** -0.706***
有老人 0.290*** 0.108*** 女性*家务 0.542*** -0.707***
有私家车 0.321*** 0.100*** 女性*工作 0.435** -1.009***
家庭属性交互项 女性*有儿童 0.029 0.114** 女性*购物 0.447** -0.853***
女性*有老人 -0.071** 0.143** 女性*休闲 0.663*** -0.600***
女性*私家车 0.015 0.114*** 女性*社交 0.592*** -0.529***
女性*其他 0.665*** -0.617***