1954-2014年云南省降水变化特征与潜在的旱涝区域响应
刘佳旭, 李丽娟, 李九一, 王志勇, 陈素景, 张凯

Characteristics of Precipitation Variation and Potential Drought-Flood Regional Responses in Yunnan Province From 1954 to 2014
LIU Jiaxu,LI Lijuan,LI Jiuyi,WANG Zhiyong,CHEN Sujing,ZHANG Kai
表2 降水系列的R/S分析结果
Tab. 2 The result of R/S analysis for precipitation series
序号 站点 H R2 历史趋势 未来趋势
1 德钦 0.74 0.98
2 贡山 0.78 0.98
3 玉溪 0.61 0.88
4 中甸 0.66 0.96
5 沾益 0.63 0.95
6 广南 0.67 0.97
7 文山州 0.66 0.95
8 屏边 0.59 0.96
9 澜沧 0.64 0.98
10 蒙自 0.55 0.89
11 江城 0.62 0.94
12 元江 0.58 0.88
13 勐腊 0.47 0.80
14 思茅 0.53 0.88
15 景洪 0.89 0.96
16 临沧 0.62 0.94
17 景东 0.62 0.87
18 孟定 0.87 0.94
19 泸西 0.71 0.83
20 瑞丽 0.56 0.93
21 维西 0.53 0.90
22 楚雄 0.70 0.91
23 昆明 0.63 0.95
24 元谋 0.56 0.95
25 大理 0.55 0.94
26 保山 0.57 0.97
27 泸水 0.74 0.90
28 昭通 0.72 0.89
29 丽江 0.61 0.95
30 华坪 0.51 0.92
31 腾冲 0.84 0.91
32 会泽 0.78 0.90
全省 春季 0.72 0.94
夏季 0.76 0.97
秋季 0.72 0.95
冬季 0.42 0.85
雨季 0.62 0.97
年值 0.70 0.91