建成环境对北京市郊区居民工作日汽车出行的影响
塔娜, 柴彦威, 关美宝

The relationship between the built environment and car travel distance on weekdays in Beijing
na Ta, Yanwei CHAI, Mei-Po KWAN
表2 建成环境对北京市居民整日汽车出行距离的影响的回归模型
Tab. 2 Regression model on the impact of built environment on daily car travel distance in Beijing
模型1:居住地属性 模型2:居住地+工作地 模型3:居住地+活动空间
系数 P 系数 P 系数 P
女性 -6.95 0.001 -6.88 0.001 -6.16 0.002
年龄 -0.29 0.034 -0.31 0.024 -0.30 0.024
户口 -3.03 0.283 -3.34 0.238 -2.93 0.292
驾照 10.92 0.000 9.89 0.000 9.24 0.000
个人收入 -1.03 0.261 -0.66 0.479 -0.57 0.533
教育水平 1.81 0.332 1.70 0.358 1.63 0.371
住房所有权 3.57 0.215 3.99 0.171 3.05 0.280
家庭规模 -1.75 0.168 -1.80 0.156 -1.38 0.269
汽车所有权 6.09 0.009 6.79 0.004 5.67 0.013
居住地公交密度 0.10 0.363 0.13 0.245 0.12 0.275
居住地零售商业密度 -0.06 0.772 0.03 0.890 -0.08 0.695
居住地停车场密度 -0.04 0.866 -0.12 0.615 -0.16 0.547
居住地建设密度 0.02 0.490 0.02 0.494 0.03 0.305
工作地公交站密度 0.13 0.160
工作地零售商业密度 0.10 0.403
工作地停车场密度 -0.03 0.855
工作地建设密度 -0.03 0.007
活动空间公交站密度 -0.09 0.795
活动空间零售商业密度 0.44 0.405
活动空间停车场密度 0.31 0.640
活动空间建设密度 -0.11 0.002
截距 17.52 0.061 16.47 0.082 27.05 0.011
R2 0.2567 0.2839 0.3055