中国省会城市高铁费用可达性及居民消费格局
孟德友, 李小建

Spatial pattern of cost accessibility of provincial capital cities by high-speed rail and consumption in China
Deyou MENG, Xiaojian LI
表6 城市居民高铁消费预期指数
Tab.6 High-speed rail consumption expectation of provincial capital cities in the future
城市 小时平均收入/元 消费预期
指数
城市 小时平均收入/元 消费预期
指数
北京 25.8 10.9 郑州 12.5 3.8
上海 25.9 2.4 武汉 13.2 2.5
天津 16.7 4.1 长沙 14.1 3.3
重庆 13.3 1.9 广州 17.0 2.3
石家庄 12.8 3.7 南宁 12.9 3.6
太原 12.6 1.7 海口 12.9 3.4
呼和浩特 14.9 4.4 成都 12.8 1.8
沈阳 15.2 28.2 贵阳 12.0 5.1
长春 12.2 5.1 昆明 12.9 2.7
哈尔滨 15.2 5.3 拉萨 12.4 3.8
南京 18.2 1.9 西安 12.9 3.1
杭州 21.3 1.9 兰州 11.6 12.0
合肥 13.2 3.3 西宁 12.0 9.0
福州 16.3 1.5 银川 12.3 2.3
南昌 12.9 5.5 乌鲁木齐 12.8 2.3
济南 15.4 2.8