中国省会城市高铁费用可达性及居民消费格局
孟德友, 李小建

Spatial pattern of cost accessibility of provincial capital cities by high-speed rail and consumption in China
Deyou MENG, Xiaojian LI
表4 城市边际费用均值和开通高铁城市数
Tab.4 Marginal cost and high-speed rail linkages of provincial capital cities
城市 边际费用均值/(元/小时) 开通高铁
城市数
城市 边际费用均值/(元/小时) 开通高铁
城市数
北京 281.8 23 郑州 47.8 16
上海 62.2 19 武汉 33.6 22
天津 68.5 14 长沙 46.8 19
重庆 25.8 15 广州 39.1 17
石家庄 47.2 12 南宁 46.1 21
太原 21.2 13 海口 43.2 11
呼和浩特 65.3 2 成都 22.6 19
沈阳 428.5 12 贵阳 61.2 23
长春 61.6 14 昆明 34.1 3
哈尔滨 81.2 17 拉萨 47.2 12
南京 35.1 20 西安 40.2 13
杭州 39.7 19 兰州 139.2 6
合肥 42.9 22 西宁 107.6 12
福州 24.4 21 银川 27.9 10
南昌 71.2 21 乌鲁木齐 30.0 9
济南 42.8 21