邻里环境对流动人口主观幸福感的影响——基于广州的实证
刘义, 刘于琪, 刘晔, 李志刚, 邱婴芝

Impacts of neighborhood environments on migrants' subjective wellbeing: A case study of Guangzhou, China
Yi LIU, Yuqi LIU, Ye LIU, Zhigang LI, Yingzhi QIU
表3 广州流动人口主观幸福感的多层线性模型构建
Tab.3 Multilevel modeling of migrants' subjective wellbeing (SWB) in Guangzhou
生活满意度 积极情感 消极情感
估值 标准误 估值 标准误 估值 标准误
社会环境
邻里安全与和谐 -0.006* 0.004 0.000 0.006 0.001 0.005
流动人口比重 -0.013* 0.009 -0.007 0.013 -0.017* 0.011
邻里贫困 -0.187** 0.085 -0.119 0.109 -0.116 0.091
邻里人口密度 -0.096*** 0.028 -0.062* 0.038 -0.047* 0.032
建成环境
整洁程度 0.704** 0.333 -0.498 0.478 -0.086 0.403
配套设施 0.067 0.204 -0.171 0.289 0.051 0.244
公交站点数 0.079** 0.037 0.134*** 0.052 0.061 0.044
建筑建成年代 1.281*** 0.308 0.449 0.409 0.275 0.340
个体属性
年龄 0.025 0.028 -0.035 0.034 0.000 0.028
性别(参照组:男) 0.350 0.447 1.224** 0.541 -0.460 0.445
健康状况
生理健康(参照组:健康) -0.151 0.796 0.713 0.962 -0.964 0.791
心理健康(连续型) -0.026 0.043 -0.397*** 0.052 0.538*** 0.043
流动时长/年 0.047 0.043 0.005 0.052 -0.050 0.043
社会地位(相对剥夺) -0.543*** 0.156 -0.413** 0.190 -0.180 0.156
社会支持
社会联系 0.022*** 0.007 0.008 0.008 0.002 0.007
邻里互助 0.746*** 0.308 -0.012 0.375 -0.392 0.308
家庭属性
婚姻家庭组织(参照组:夫妻同住) -0.539 0.671 0.216 0.811 -1.337** 0.666
独自外出 -2.331** 1.281 0.241 1.546 -0.351 1.271
家庭人均年收入/万元 0.055 0.048 -0.012 0.059 -0.138*** 0.048
家庭人均居住面积/m2 0.050*** 0.019 0.030 0.024 0.035** 0.020
当前住房产权(参照组:无产权) -0.944 0.679 -0.263 0.829 0.319 0.683
常数 12.981*** 3.809 44.185*** 5.119 10.579*** 4.277
方差
组内方差 20.107 1.350 29.034 1.9953 19.597 1.359
组间方差 1.74E-15 1.75E-14 0.776 0.7296 0.625 0.620
对数似然值 -1296.249 -1382.222 -1295.581