中国区域产业结构演化的路径突破
金璐璐, 贺灿飞, 周沂, 胡绪千

Path creation in China's industrial evolution
Lulu JIN, Canfei HE, Yi ZHOU, Xuqian HU
表5 稳健性检验
Tab.5 Model robustness test
进入 退出
(1) (2) (1) (2)
Sub 0.076*** 0.098*** 0.065*** 0.103***
Entry/Exit -0.098*** -0.090*** -0.125*** -0.119***
SOE -0.051*** -0.051*** -0.019*** -0.016***
FIE 0.045*** 0.041*** 0.047*** 0.048***
PRI -0.017*** -0.013*** -0.056*** -0.049***
Exp 0.028*** 0.032*** 0.031*** 0.036***
Size -0.004 0.004 -0.001 0.011***
Pop 0.360*** 0.359*** 0.375*** 0.374***
Expen 0.340*** 0.338*** 0.688*** 0.689***
Sub×Entry/Sub×Exit -0.018*** -0.086***
Sub×SOE -0.001 -0.011***
Sub×FIE 0.007** -0.005
Sub×PRI -0.014*** -0.027***
Sub×Exp -0.009*** -0.012***
Sub×Size -0.012*** -0.016***
Constant -0.802*** -0.803*** -0.518*** -0.524***
Observations 77,254 77,254 71,275 71,275
R-squared 0.630 0.630 0.669 0.669