中国区域产业结构演化的路径突破
金璐璐, 贺灿飞, 周沂, 胡绪千

Path creation in China's industrial evolution
Lulu JIN, Canfei HE, Yi ZHOU, Xuqian HU
表2 政府补贴对中国地方产业结构演化的影响
Tab.2 Impact of subsidy on the evolution of local industrial structure in China
进入 退出
1999-2008年 2009-2012年 1999-2008年 2009-2012年
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
Sub 0.095*** 0.108*** 0.073*** 0.073*** 0.072*** 0.115*** 0.065*** 0.103***
Entry/Exit -0.107*** -0.096*** -0.104*** -0.107*** -0.139*** -0.132*** -0.125*** -0.119***
SOE -0.051*** -0.050*** -0.010* -0.009 -0.022*** -0.018*** -0.019*** -0.016***
FIE 0.035*** 0.028*** 0.014** 0.001 0.040*** 0.041*** 0.047*** 0.048***
PRI -0.008*** -0.007** 0.010 0.014** -0.046*** -0.037*** -0.056*** -0.049***
Exp 0.044*** 0.044*** 0.027*** 0.026*** 0.049*** 0.050*** 0.031*** 0.036***
Size 0.019*** 0.028*** -0.008** -0.009** 0.011*** 0.027*** -0.001 0.011***
Pop 0.325*** 0.325*** 0.074*** 0.076*** 0.305*** 0.304*** 0.375*** 0.374***
Expen 0.199*** 0.197*** 0.463*** 0.457*** 0.578*** 0.579*** 0.688*** 0.689***
Sub×Entry/ -0.025*** 0.002 -0.109*** -0.086***
Sub×Exit
Sub×SOE -0.001 -0.003 -0.0148*** -0.011***
Sub×FIE 0.015*** 0.034*** -0.005 -0.005
Sub×PRI -0.007 -0.017* -0.034*** -0.027***
Sub×Exp -0.001 0.000 -0.004 -0.012***
Sub×Size -0.015*** 0.000 -0.022*** -0.016***
Constant 0.214*** 0.220*** -2.323*** -2.291*** 0.127*** 0.123*** -0.518*** -0.524***
Observations 77,254 77,254 24,117 24,117 71,275 71,275 71,275 71,275
R-squared 0.482 0.483 0.448 0.449 0.591 0.592 0.669 0.669