北京市外来人口集聚型城中村流动人口职住分离研究
郑承智, 张旺锋, 武炳炎, 梁博

Job-housing mismatch of floating population in urban villages of Beijing
Chengzhi ZHENG, Wangfeng ZHANG, Bingyan WU, Bo LIANG
表3 受访流动工人口经济社会特征及城中村环境对通勤距离的影响回归分析
Tab.3 Influence of socioeconomic factors and urban village environment on commuting distance of the surveyed floating population
变量名 选项 Logit模型检验结果(N=625)
估计值 Wald检验 显著性
家庭就业人数 +0.203 4.875 0.027
家庭未成年人及老人人数 -0.203 5.135 0.023
来京时间/年 ≤1 -0.656 10.224 0.001
2 -0.517 7.155 0.007
3 -0.509 8.702 0.003
[4~5] -0.583 12.633 0.000
(5~10] -0.459 8.522 0.004
>10 0.000*
文化程度 小学及以下 -1.474 5.388 0.020
初中 -1.117 3.403 0.065
高中 -1.091 3.270 0.071
大学专科/本科 -0.740 1.530 0.216
硕士及以上 0.000*
月收入/元 ≤2000 -0.002 0.000 0.994
(2000~4000] -0.328 3.758 0.053
(4000~6000] -0.191 1.429 0.232
(6000~8000] -0.372 4.070 0.044
>8000 0.000*
工作行业 批发零售业 +0.092 0.517 0.472
住宿餐饮业 -0.028 0.040 0.841
交通运输业 +0.385 4.357 0.037
居民服务业 +0.241 3.393 0.065
信息传输、计算机服务业和软件业 +0.380 6.156 0.013
其他 0.000*
交通方式 步行/自行车/电动车 -0.697 15.946 0.000
公交车/地铁 +0.042 0.177 0.813
私家车/出租车 0.000*