苏州老城区衰退邻里居住满意度及影响因素
冯健, 林文盛

Residential satisfaction level and influencing factors of declining old town residents in Suzhou
Jian FENG, Wensheng LIN
表7 居住满意度与影响因素回归结果
Tab.7 Linear multivariate regression analysis between residential satisfaction level and influencing factors
变量性质 变量 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5
个人社会
经济属性
性别(男性#) 0.012 0.008 0.006 0.003 0.001
户籍(本地户口#) -0.091 -0.085 -0.08 -0.069 -0.045
年龄(60岁以上#)
25岁以下 0.044 0.026 0.025 0.020 0.028
25~44岁 0.074 0.050 0.046 0.025 0.016
45~59岁 -0.131* -0.130* -0.127* -0.125* -0.122*
受教育程度(本科及以上#)
小学 0.031 0.026 0.049 0.046 0.031
初中 -0.098 -0.065 -0.061 -0.07 -0.028
高中 -0.075 -0.066 -0.09 -0.064 -0.048
大专 0.024 0.018 0.049 0.010 0.012
收入水平(中高收入#)
绝对贫困 0.085 0.049 0.036 0.040 0.037
相对贫困 -0.132* -0.990 -0.880 -0.079 0.136*
中低收入 -0.059 -0.043 0.018 0.020 0.046
就业状态(有全职工作#)
兼职或零工 -0.045 -0.023 0.024 -0.019 -0.016
离退休 -0.025 -0.021 -0.019 -0.017 -0.018
下岗失业 -0.136* -0.127* -0.101* -0.087 -0.117*
家庭主妇或学生 -0.035 -0.01 -0.018 -0.008 -0.004
职业(个体#)
政府部门或事业单位 0.085 0.057 0.079 0.059 0.046
国有企业 0.167** 0.145* 0.131* 0.128* 0.113*
民营企业 -0.060 -0.005 -0.015 0.004 0.003
外资或合资企业 0.072 0.050 0.020 0.011 0.019
居住时间(一直在此居住#)
半年以内 0.033 0.031 0.013 0.008 0.006
半年~2年 0.127* 0.119 0.089 0.087 0.780
2~5年 0.058 0.050 0.040 0.035 0.028
5年以上 0.06 0.044 0.030 0.017 0.009
住房性质 是否属于回迁房 0.172** 0.171** 0.170** 0.165** 0.158**
房屋产权(私房#) 0.160** 0.146* 0.144* 0.124* 0.123*
居住环境 住房条件 0.442*** 0.419*** 0.366*** 0.303***
社区环境 0.255** 0.245** 0.229**
配套设施 0.223** 0.214**
社会网络 邻里关系 0.181**
交往规模 0.133*
交往深度 0.145*