苏州老城区衰退邻里居住满意度及影响因素
冯健, 林文盛

Residential satisfaction level and influencing factors of declining old town residents in Suzhou
Jian FENG, Wensheng LIN
表2 样本属性
Tab.2 Characteristics of respondents
属性 分类 样本比例/% 老城区比例/% 属性 分类 样本比例/%
性别 47.13 51.60 >6091元 6.57
52.87 48.40 住房类型 单位分配 17.95
户籍 本地户籍 87.23 82.76 回迁房 2.56
外地户籍 12.77 17.24 租户 29.17
年龄 <25岁 4.46 24.97 自购房产 46.15
25~44岁 37.58 26.08 其他 4.17
45~59岁 35.67 24.80 就业状态/职业 下岗或失业 7.10
60岁及以上 22.29 24.15 兼职或零散工作 6.48
受教育程度 小学及以下 5.96 6.06 离退休 38.58
初中 24.14 29.55 政府部门或事业单位 4.58
高中(含中专、技校) 37.30 31.95 国有企业 14.74
大专 19.12 18.26 民营企业 13.74
本科及以上 13.48 14.18 外资/合资企业 3.78
居住时间 半年以内 1.59 个体 6.37
半年~2年 6.37 其他(如家庭主妇、学生等) 4.63
2~5年 7.96 就业地 姑苏区 80.19
5年以上 35.67 虎丘区 1.89
一直在此居住 48.41 吴中区 4.72
人均月收入* <750元 4.15 相城区 0.94
750~2750元 55.02 苏州高新区 4.25
2750~6091元 34.26 苏州工业园区 8.02