京津冀协同创新水平评价及提升对策研究
孙瑜康, 李国平

Evaluation and upgrading of the Beijing-Tianjin-Hebei regional collaborative innovation capacity
Yukang SUN, Guoping LI
表2 2010、2014年京津冀协同创新指数
Tab.2 Beijing-Tianjin-Hebei regional collaborative innovation index, 2010 and 2014
项目 2010年 2014年
北京 天津 河北 京津冀 北京 天津 河北 京津冀
综合创新水平 0.274 0.145 0.010 0.429 0.398 0.254 0.101 0.753
创新投入 0.063 0.028 0.007 0.098 0.093 0.060 0.044 0.197
创新产出 0.056 0.016 0.003 0.075 0.087 0.044 0.016 0.148
创新环境 0.155 0.101 0.000 0.256 0.218 0.150 0.041 0.409
协同创新水平 0.184 0.098 0.037 0.320 0.256 0.099 0.016 0.371
主体间协同创新 0.110 0.085 0.036 0.231 0.103 0.059 0.014 0.176
区域间协同创新 0.074 0.013 0.001 0.089 0.153 0.040 0.002 0.195
京津冀协同创新指数 0.749 1.124