山地区域土地生态红线划定方法与实证研究——以重庆市涪陵区义和镇为例
丁雨賝, 冯长春, 王利伟

Determination of ecological red line of mountainous areas: A case study of Yihe Town in Chongqing Municipality
Yuchen DING, Changchun FENG, Liwei WANG
表3 义和镇不同土地利用类型单位面积生态服务价值/(元·hm-2·a-1)
Tab.3 Values of ecosystem services per unit area of different land use types in Yihe Town, Chongqing Municipality/(yuan·hm-2·a-1)
供给服务 调节服务 支持服务 文化服务 总和
生态系统分类 食物生产 原料生产 气体调节 气候调节 水文调节 土壤保持 维持养分循环 生物多样性 美学景观
农田 507.82 112.59 409.01 213.70 687.05 238.97 71.23 78.13 34.47 2352.97
林地 137.87 314.80 1038.62 3108.96 1895.71 1266.10 96.51 1151.21 505.52 9515.30
草地 174.63 257.36 905.34 2394.34 1755.54 1102.96 82.72 1001.85 441.18 8115.92
湿地 234.38 229.78 873.17 1654.43 11135.27 1061.60 82.72 3616.78 2173.74 21061.88
荒漠 0.00 0.00 9.19 0.00 13.79 9.19 0.00 9.19 4.60 45.96
水域 367.65 105.70 353.87 1052.40 46985.95 427.40 32.17 1171.89 868.58 51365.61
城镇用地 - - - - - - - - 165.20 165.20