湖南省单、双季稻识别与生育期提取研究
王尧, 卓莉, 易沵泺, 叶涛

Identification of single/double-season paddy rice and retrieval of growth periods in Hunan Province
Yao WANG, Li ZHUO, Miluo YI, Tao YE
表1 交叉验证平均精度评价
Tab.1 Average accuracy from cross-validation
类型 双季稻 单季稻 水体 城镇 其他植被/作物 合计 用户精度/%
双季稻 156.34 12.50 0.50 2.67 0.33 172.34 90.72
单季稻 8.33 184.83 0.00 1.50 0.50 195.16 94.71
水体 0.50 0.00 41.83 5.17 0.00 47.50 88.07
城镇 0.00 0.50 12.67 42.33 0.00 55.50 76.28
其他植被/作物 1.83 3.17 0.00 0.33 64.17 69.50 92.33
合计 167.00 201.00 55.00 52.00 65.00 540.00
制图精度/% 93.61 91.96 76.06 81.41 98.72
总体精度=90.65% Kappa系数=0.87